物件詳細
MLS番号
202507414
 所有形態
土地所有権付、
 販売状況
販売中
 
    価格
$449,000
  物件種目
コンドミニアム
  物件状態
平均以上
  
    建物名
Kaimuki Jade
    部屋番号
304
    建築年
1967年
  
    専有面積
84 m2 (25.5坪)
    バルコニー
    販売日数
4日
  
    間取り
2 ベッドルーム, 1/1 バスルーム, 1 パーキング
    プール
なし/No
  
    眺望
マウンテン
  
    所在地
1139  9th Honolulu HI 96816 
  
    地域地区
 ■郡名: オアフ 、 ■地域: ダイヤモンドヘッド、 ■地区: KAIMUKI、
  
  | 建築年 | 1967年 | 改装年 | 2025年 | 家具 | 一部家具付 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 専有 / 居住部面積 ① | 84 m2 (25.5坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
| 合計 ①+②+③ | 84 m2 (25.5坪) | 敷地面積 | 2788 m2 (843.5坪) | ガレージ | |
| 管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 677 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 367 ■合計(月)$ 1044 ■固定資産税(月)$ 121 | ||||
| 借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 52% | |
| 管理費内訳 | その他共益費、下水道、水道、 | ||||
| 含まれる付属品 | ディスポーザル、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、 | ||||
| アメニティー 娯楽 / 共有設備 | 共有ランドリー、保管庫・スト―レージ、 | ||||
| echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> | 記載なし、 | ||||
| セキュリティ | カード・キー、 Keyed Elevator、 | ||||
| 物件概要 | Located walking distance to many eateries/restaurants, pubs boutique, banks in Kaimuki. Unit recently upgraded: new paint, newer cabinets and counters, bathroom sinks. Owner to pay off Special Assessment at closing. Assessment is $367 for spalling repairs. Coin-Op laundry on every floor. | ||||
| 建物評価額 | $292,700 | 土地評価額 | $121,300 | 合計評価額 | $414,000 | 
| 売主側不動産会社 | Office: B Y Realty Mgt. & Sales / Agent: Steven S Saito / Email: stevensaito@byrealty.net / Phone: (808) 591-2941、 | ||||
| 注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 | ||||



 
				












