物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


06:49:54 09/20/2025
MLS番号
202507288
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$2,395,000
物件種目
一戸建て
物件状態
優良
建物名
部屋番号
建築年
2024年
居住部面積
319 m2 (96.6坪)
バルコニー
41 m2 (12.4坪)
販売日数
8日
間取り
8 ベッドルーム, 4/1 バスルーム, 8 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街、海岸線、ガーデン、マウンテン、海、サンセット
所在地
2364 Makanani Honolulu HI 96817
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: KAMEHAMEHA HEIGHTS、
建築年 | 2024年 | 改装年 | 0年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 319 m2 (96.6坪) | バルコニー ② | 41 m2 (12.4坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 360 m2 (109坪) | 敷地面積 | 465 m2 (140.5坪) | ガレージ | 41 m2 (12.4坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 384 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、ガレージ・リモコン、シーリング・ファン、シャンデリア、食洗器、ディスポーザル、カーテン、乾燥機、電子レンジ、Photovoltaic - Owned、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、セキュリティー・システム、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
Dog Park、エントリー、庭園付・造園済み、メイド/ゲスト宿所、パテオ/デッキ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、高架電線、公共水道、電話(回線)、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 Keyed Elevator、 Video、 | ||||
物件概要 | Brand-new built luxury palace featuring an American made elevator accessing each of the 3 levels graced by stunning sweeping East to West vistas.This 8bdrm/4.5Bath compound completed in 2024,was built on a solid strong hard rock foundation from the ground up.This smart home was designed for one large family or multifamily generational living with ample parking for 8 cars,24 PV PANELS (2)TESLA POWER WALLS/CHARGER,(6)security cameras,(3 separate entries,(3)water heaters,(4)control panels (2)electric submeters,aluminum alloy heat resistant double-tempered glass windows/doors with SS screens throughout,Mitsubishi split AC's,commercial W/D,landscaping,& a huge garage.The main 3rd floor level provides a wide-open living room & kitchen layout with smart appliances,voice-controlled recessed lights & smart curtain system,CAT-7 Ethernet wiring,& balconies for each room. The primary suite offers a large walk-in closet,custom en-suite bath with a thermal hot tub with jet/bubble massage & music. Abutting Kam Schools and a nature preserve,this stunning residence offers privacy & tranquility,minutes to Downtown Honolulu,airport,hospitals,parks,shops,& restaurants. MLS tax record is not correct. | ||||
建物評価額 | $765,400 | 土地評価額 | $672,000 | 合計評価額 | $1,437,400 |
売主側不動産会社 | Office: Graham Realty Inc. / Agent: Lisa Lee / Email: leel8448@gmail.com / Phone: (808) 536-9626、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |
























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048