物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


19:16:39 07/04/2025
MLS番号
202507038
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$555,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均以上、平均的
建物名
Marine Surf Waikiki
部屋番号
911
建築年
1968年
専有面積
62 m2 (18.9坪)
バルコニー
26 m2 (7.9坪)
販売日数
11日
間取り
0 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街
所在地
364 Seaside Honolulu HI 96815
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: ワイキキ、
建築年 | 1968年 | 改装年 | 0年 | 家具 | 全家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 36 m2 (11坪) | バルコニー ② | 26 m2 (7.9坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 62 m2 (18.9坪) | 敷地面積 | 2165 m2 (654.9坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1091 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 1091 ■固定資産税(月)$ 162 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 10% | |
管理費内訳 | ケーブルTV回線、電気代、温水、インターネットサービス、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、ディスポーザル、カーテン、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
コミュニティー住民用プール、共有ランドリー、スプリンクラー、その他、レストラン、ダストシュート、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵付エレベーター、 | ||||
物件概要 | Fully furnished corner unit, with two spacious lanais, 1 assigned parking stall next to elevators, in well-maintained building in the heart of Waikiki. Conveniently located near world-renowned shopping, restaurants, International Market Place, Royal Hawaiian Shopping Center, and beautiful Waikiki Beach! Legal nightly rental property. | ||||
建物評価額 | $429,600 | 土地評価額 | $125,200 | 合計評価額 | $554,800 |
売主側不動産会社 | Office: Real Select International LLC / Agent: Ikuyo Kondo / Email: ikuyo@realselectintl.com / Phone: (702) 821-5304、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048