物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産
 
																					
										
09:19:04 10/31/2025
MLS番号
202507016
 所有形態
土地所有権付、
 販売状況
販売中
 
    価格
$1,395,000
  物件種目
コンドミニアム
  物件状態
優良
  
    建物名
Foster Tower
    部屋番号
504
    建築年
1962年
  
    専有面積
133 m2 (40.2坪)
    バルコニー
18 m2 (5.6坪)
    販売日数
12日
  
    間取り
2 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 1 パーキング
    プール
なし/No
  
    眺望
海岸線、ダイヤモンド・ヘッド、海、日の出、サンセット
  
    所在地
2500  Kalakaua Honolulu HI 96815 
  
    地域地区
 ■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: ワイキキ、
  
  | 建築年 | 1962年 | 改装年 | 2018年 | 家具 | 一部家具付 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 専有 / 居住部面積 ① | 115 m2 (34.7坪) | バルコニー ② | 18 m2 (5.6坪) | その他 ③ | |
| 合計 ①+②+③ | 133 m2 (40.2坪) | 敷地面積 | 3691 m2 (1116.5坪) | ガレージ | |
| 管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1668 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 1668 ■固定資産税(月)$ 237 | ||||
| 借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 68% | |
| 管理費内訳 | ケーブルTV回線、温水、インターネットサービス、下水道、水道、 | ||||
| 含まれる付属品 | エアコン(窓)、ガレージ・リモコン、ブラインド、本棚、ケーブルTV回線、シーリング・ファン、ゴミ圧縮機、食洗器、ディスポーザル、インターカム、キッチン用品、リネン類、煙探知機、Water Heater、Wine Refrigerator、 | ||||
| アメニティー 娯楽 / 共有設備 | Car Wash、コミュニティー住民用プール、共有ランドリー、コンシェルジュ、コンドミニアム住民用プール、ドアマン、ジム/エクセサイズ・ルーム、Heated Pool、会議室、パテオ/デッキ、敷地内プール、レクレーション・エリア、管理人、サウナ、警備員、保管庫・スト―レージ、ダストシュート、ジャグジー(スパ/ホットタブ)、 | ||||
| echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> | 記載なし、 | ||||
| セキュリティ | カード・キー、 Key、 Security Patrol、 Video、 | ||||
| 物件概要 | Ocean front unit, both bedrooms have a spectacular partial view of Waikiki Beach. 30-day rentals allowed at this fee simple unit, located at Foster Tower across from the white sandy Waikiki Beach. Extensively remodeled with over $140,000 worth of posh upgrades with partial ocean view from both bedrooms! This spacious 1,233 sq ft unit, boasts a seamless retreat. Immerse yourself in a move-in-ready corner unit with abundant windows capturing refreshing cross-breezes. Sleek ceramic floors & stainless steel kitchen & appliances, this residence caters to the most discerning buyers. It has a versatile open floor plan with sliding glass wall dividers, potentially transforming 2 bedrooms into grand unified open space. Enjoy the reassurance of 24/7 security, a personal storage locker, pool, sauna, & a well-appointed fitness center. More than one photo has been enhanced. High owner occupancy! All comments, data is provided by seller or seller's rep. Buyer to confirm all & hold all parties harmless from any discrepancy data in the mls & advertising. Limited Service -Data Entry Addendum signed by seller/s must be signed by buyer/s with Purchase Contract. | ||||
| 建物評価額 | $882,100 | 土地評価額 | $47,900 | 合計評価額 | $930,000 | 
| 売主側不動産会社 | Office: Nathalie Mullinix R. U.、 Inc. / Agent: Nathalie C Mullinix / Email: sales@realtyuniversal.com / Phone: (808) 261-0350、 | ||||
| 注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 | ||||





















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
				
				
	Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
