物件詳細
MLS番号
202506989
 所有形態
土地所有権付、
 販売状況
Active Under Contract
 
    価格
$798,000
  物件種目
一戸建て
  物件状態
平均的、普通
  
    建物名
    部屋番号
    建築年
1967年
  
    居住部面積
122 m2 (36.8坪)
    バルコニー
51 m2 (15.5坪)
    販売日数
11日
  
    間取り
4 ベッドルーム, 2/1 バスルーム, 3 パーキング
    プール
なし/No
  
    眺望
マウンテン
  
    所在地
41-1642  Humuka Waimanalo HI 96795 
  
    地域地区
 ■郡名: オアフ 、 ■地域: カイルア、 ■地区: WAIMANALO、
  
  | 建築年 | 1967年 | 改装年 | 1980年 | 家具 | なし | 
|---|---|---|---|---|---|
| 専有 / 居住部面積 ① | 122 m2 (36.8坪) | バルコニー ② | 51 m2 (15.5坪) | その他 ③ | |
| 合計 ①+②+③ | 122 m2 (36.8坪) | 敷地面積 | 597 m2 (180.5坪) | ガレージ | 45 m2 (13.5坪) | 
| 管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 223 | ||||
| 借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
| 管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
| 含まれる付属品 | ケーブルTV回線、シーリング・ファン、ディスポーザル、レンジ用フード、冷蔵庫、Water Heater、 | ||||
| アメニティー 娯楽 / 共有設備 | パテオ/デッキ、外塀/フェンス、 | ||||
| echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> | ケーブル回線、接続済、インターネット、高架電線、公共水道、 | ||||
| セキュリティ | 鍵、 | ||||
| 物件概要 | With majestic views of the Ko'olau Mountains and the sandy beaches of Waimanalo close by, this single level home awaits your finishing touches. Features a flexible floor plan with 4-bedrooms and 1.5-baths and a covered patio with an additional-full bath. Relax poolside or at Waimanalo Beach close by. Ample parking with a 2-car carport and additional driveway parking for cars or a boat. Minutes from local eateries, stores and restaurants. Kailua Town is a short-distance away providing you with Target, Tamura's, Whole Foods Market, and more. An ideal island lifestyle with a home you can renovate and call your own. | ||||
| 建物評価額 | $120,200 | 土地評価額 | $803,400 | 合計評価額 | $923,600 | 
| 売主側不動産会社 | Office: Coldwell Banker Island Prop / Agent: Brandon C Lau / Email: brandon@advisors.re / Phone: (808) 230-1234、 | ||||
| 注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 | ||||



 
				












