物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


06:20:54 09/19/2025
MLS番号
202506879
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$475,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均以上
建物名
Barclay
部屋番号
801
建築年
1969年
専有面積
92 m2 (27.9坪)
バルコニー
13 m2 (3.9坪)
販売日数
16日
間取り
2 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街、マウンテン
所在地
1400 Pensacola Honolulu HI 96822
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: PUNCHBOWL AREA、
建築年 | 1969年 | 改装年 | 2015年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 79 m2 (23.9坪) | バルコニー ② | 13 m2 (3.9坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 92 m2 (27.9坪) | 敷地面積 | 4456 m2 (1347.8坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1024 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 1024 ■固定資産税(月)$ 85 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 64% | |
管理費内訳 | その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、食洗器、ディスポーザル、電子レンジフード、電子レンジ、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
コミュニティー住民用プール、管理人、保管庫・スト―レージ、ダストシュート、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 Security Patrol、 Video、 | ||||
物件概要 | The owner upgraded the unit putting in $100,000 in new flooring, cabinets, appliances, removed the popcorn ceiling, new paint, upgraded bathrooms, beautifully remodeled. Close proximity to restaurants, shopping, hospitals. Assigned parking, resident and maintnance managers on site. The building is pet friendly. Tenants on month to month. Great location. | ||||
建物評価額 | $359,600 | 土地評価額 | $92,700 | 合計評価額 | $452,300 |
売主側不動産会社 | Office: List Sotheby's Int'l Realty / Agent: Akimi Sue Mallin / Email: amallin@listsir.com / Phone: (808) 397-4480、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |













サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048