物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


14:07:37 09/19/2025
MLS番号
202506827
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$690,000
物件種目
一戸建て
物件状態
破損状態
建物名
部屋番号
C
建築年
1964年
居住部面積
110 m2 (33.4坪)
バルコニー
販売日数
15日
間取り
2 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
マウンテン
所在地
2453 Pacific Heights Honolulu HI 96813
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: PACIFIC HEIGHTS、
建築年 | 1964年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 110 m2 (33.4坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 110 m2 (33.4坪) | 敷地面積 | 465 m2 (140.5坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 266 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | なし、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
なし、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、インターネット、高架電線、公共水道、下水料、電話(回線)、水道、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | MAJOR PRICE REDUCTION. $274K UNDER TAX ASSESSED LAND VALUE. FIXER UPPER OR TEAR DOWN OPPORTUNITY. HAZARDOUS MATERIAL TESTING PERFORMED ON 1/22/24 BY ENVIRONMENTAL RISK ANALYSIS INC. TESTS SHOW NO SIGNS OF ASBESTOS AND ACCEPTABLE LIMITS FOR OTHER HAZARDOUS MATERIALS. DEBRIS CAN BE DISPOSED OF ON ISLAND. SEE REPORTS IN SUPPLEMENTS. RARELY AVAILABLE PACIFIC HEIGHTS LOT WITH BEAUTIFUL VALLEY AND MOUNTAIN VIEWS ON PRIVATE ROAD. BUYER MUST PERFORM THEIR OWN DUE DILIGENCE. HOME IS PARTIALLY BURNT DOWN. WE HAVE A FORMAL QUOTE FROM AMAZON CONSTRUCTION TO REMOVE THE ENTIRE HOME FOR $80,000 (ALSO IN SUPPLEMENTS). | ||||
建物評価額 | $11,100 | 土地評価額 | $900,000 | 合計評価額 | $911,100 |
売主側不動産会社 | Office: Marco Polo Realty、 LLC / Agent: Davin L Schmidt / Email: davin@marcopolorealtyllc.com / Phone: (808) 942-3737、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |











サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048