物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


03:23:21 09/20/2025
MLS番号
202506653
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$1,400,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均的、普通
建物名
部屋番号
建築年
1980年
居住部面積
227 m2 (68.7坪)
バルコニー
販売日数
10日
間取り
10 ベッドルーム, 4/0 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
2548 N School Honolulu HI 96819
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: KALIHI-LOWER、
建築年 | 1980年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 227 m2 (68.7坪) | バルコニー ② | その他 ③ | 19 m2 (5.6坪) | |
合計 ①+②+③ | 246 m2 (74.3坪) | 敷地面積 | 585 m2 (177坪) | ガレージ | 39 m2 (11.8坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 313 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | ケーブルTV回線、シーリング・ファン、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
パテオ/デッキ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、インターネット、高架電線、下水料、電話(回線)、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Prime location situated in a corner lot near Fort Shafter and Middle Street. This home is conveniently located along a bus stop with easy access to freeways, schools, stores, restaurants, and other businesses. Upstairs has 6 bedrooms and 2 full baths (wood frame), downstairs has 4 bedrooms and 2 full baths (masonry). The house will need some repairs and updating to make it shine again. Easy to show with overnight notice. | ||||
建物評価額 | $341,800 | 土地評価額 | $891,300 | 合計評価額 | $1,233,100 |
売主側不動産会社 | Office: CENTURY 21 Homefinders of HI / Agent: Josie J Derheim / Email: josiederheim@gmail.com / Phone: (808) 888-8719、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |












サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048