物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


09:13:27 09/19/2025
MLS番号
202506579
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$525,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
優良、平均以上
建物名
Palm Villas 2
部屋番号
20A
建築年
1991年
専有面積
67 m2 (20.1坪)
バルコニー
販売日数
2日
間取り
2 ベッドルーム, 1/1 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
91-1018 Mikohu Ewa Beach HI 96706
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: EWA、
建築年 | 1991年 | 改装年 | 2023年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 67 m2 (20.1坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 67 m2 (20.1坪) | 敷地面積 | 7135 m2 (2158.2坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 582 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 582 ■固定資産税(月)$ 108 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 59% | |
管理費内訳 | その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、本棚、シーリング・ファン、食洗器、カーテン、乾燥機、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
コミュニティー住民用プール、パテオ/デッキ、管理人、ウォーキング/ジョギング道、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | VA ASSUMABLE LOAN AVAILABLE! Step into this ground floor 2 bedroom, 2 parking, 1.5 bathroom townhome, remodeled in 2023. Highly sought- after ground-floor unit provides easy access to parking and boasts an outdoor lanai/patio, ideal for entertaining or relaxing in the fresh air. Enjoy the convenience of being prime location just minutes from world-famous beaches, shopping centers, hospitals, grocery stores, post office, and military bases. Don’t miss out on this updated home in an unbeatable location! Schedule a showing today! | ||||
建物評価額 | $296,300 | 土地評価額 | $193,400 | 合計評価額 | $481,000 |
売主側不動産会社 | Office: eXp Realty / Agent: Deep Shrestha / Email: deep@deepinrealestate.com / Phone: (808) 200-9575、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |


















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048