物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


18:49:43 07/04/2025
MLS番号
202506518
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$495,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均以上
建物名
Monte Vista
部屋番号
1504
建築年
1978年
専有面積
67 m2 (20.1坪)
バルコニー
3 m2 (0.9坪)
販売日数
19日
間取り
2 ベッドルーム, 1/1 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
ゴルフコース、マウンテン
所在地
320 Liliuokalani Honolulu HI 96815
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: ワイキキ、
建築年 | 1978年 | 改装年 | 2017年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 64 m2 (19.2坪) | バルコニー ② | 3 m2 (0.9坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 67 m2 (20.1坪) | 敷地面積 | 1323 m2 (400.3坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 973 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 973 ■固定資産税(月)$ 124 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 51% | |
管理費内訳 | 下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、熱対流式オーブン、ディスポーザル、乾燥機、電子レンジ、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
敷地内プール、ダストシュート、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | |||||
建物評価額 | $372,800 | 土地評価額 | $56,100 | 合計評価額 | $428,900 |
売主側不動産会社 | Office: HI Choice Realty / Agent: Charles C Shin / Email: charlesshin@hichoicerealty.com / Phone: (808) 372-2482、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048