物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


03:12:43 09/20/2025
MLS番号
202506399
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$1,400,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均的
建物名
部屋番号
A
建築年
2004年
居住部面積
292 m2 (88.4坪)
バルコニー
販売日数
25日
間取り
6 ベッドルーム, 5/0 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街
所在地
1840 Lusitana Honolulu HI 96813
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: PAUOA VALLEY、
建築年 | 2004年 | 改装年 | 2024年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 292 m2 (88.4坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 292 m2 (88.4坪) | 敷地面積 | 393 m2 (118.8坪) | ガレージ | 43 m2 (13坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 518 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | 乾燥機、Photovoltaic – Leased、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、浴室1階にあり、保管庫・スト―レージ、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、公共水道、下水料、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | Newer split tile concrete construction home, flexible floorplan spacious 3 BD/2 BA upstairs, 3 BD / 2BA downstairs and Studio or 1 multi-generational family. Convenient location, near busline, close to Downtown Honolulu, Pauoa Valley Park, Pali Hwy and Freeway onramp.. Low maintenance home. Recent $80,000 renovation in 2024. Must see! | ||||
建物評価額 | $1,043,600 | 土地評価額 | $853,700 | 合計評価額 | $1,897,300 |
売主側不動産会社 | Office: Island Life Homes / Agent: Carlin Yamashita / Email: CarlinY@IslandLifeHm.com / Phone: (808) 763-7354、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048