物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


12:46:44 09/19/2025
MLS番号
202505945
所有形態
借地権付、
販売状況
販売中
価格
$650,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均的
建物名
部屋番号
建築年
1996年
居住部面積
169 m2 (51.1坪)
バルコニー
92 m2 (27.9坪)
販売日数
30日
間取り
3 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 0 パーキング
プール
なし/No
眺望
海
所在地
2343 Tantalus Honolulu HI 96813
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: PAPAKOLEA、
建築年 | 1996年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 169 m2 (51.1坪) | バルコニー ② | 92 m2 (27.9坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 261 m2 (79坪) | 敷地面積 | 740 m2 (223.9坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 25 | ||||
借地費 | $1/月 | 借地期限 | 2140-03-28 | オーナー居住率 | |
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | シーリング・ファン、レンジ用フード、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
なし、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、高架電線、電話(回線)、水道、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | Hawaiian Home Lands in Papakolea. Downslope lot, high ceilings, wrap around porch and spacious living. Lots of storage. This is a leasehold property purchaser must be at least 50% Hawaiian. | ||||
建物評価額 | $287,200 | 土地評価額 | $955,700 | 合計評価額 | $1,242,900 |
売主側不動産会社 | Office: Keller Williams Honolulu / Agent: Charmaine I Quilit-Poki / Email: charmaine.quilitpoki@gmail.com / Phone: (808) 295-4474、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |














サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048