物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


20:57:32 09/19/2025
MLS番号
202505704
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$925,000
物件種目
一戸建て
物件状態
優良
建物名
Parkside By Gentry I
部屋番号
212
建築年
2016年
居住部面積
135 m2 (40.7坪)
バルコニー
9 m2 (2.9坪)
販売日数
25日
間取り
3 ベッドルーム, 2/1 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
ガーデン
所在地
91-6221 Kapolei Ewa Beach HI 96706
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: EWA GEN PARKSIDE、
建築年 | 2016年 | 改装年 | 2020年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 135 m2 (40.7坪) | バルコニー ② | 9 m2 (2.9坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 135 m2 (40.7坪) | 敷地面積 | 418 m2 (126.4坪) | ガレージ | 47 m2 (14.2坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 875 ■組合費(月)$ 50 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 925 ■固定資産税(月)$ 205 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | セントラル・エアコン、ガレージ・リモコン、本棚、シーリング・ファン、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、芝生用スプリンクラー、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、ソーラー・ヒーター、洗濯機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
庭園付・造園済み、パテオ/デッキ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、公共水道、電話(回線)、地下電線、 | ||||
セキュリティ | 警備員パトロール、 | ||||
物件概要 | Finding a home on the Ewa plain w/ a large USABLE yard for the family is certainly tougher… we got you! Private HUGE, extra large wrap around yard with a free standing gazebo – one of the first lots selected at lottery pick, so it’s a great coveted one! Over 2,000 sq ft of back yard alone! There is also a large contiguous fenced-in front & side yard with approx 1,000+ sq ft. Then, a Gorgeous, super well-maintained home with very stylish and thoughtful improvements throughout. In addition, a bonus room on 2nd floor – den, family room or convert for a 4th bedroom. Definitely one of the nicer homes in the area. Extra large 2 vehicle garage with additional driveway parking for 2 more. Parkway community association features a resort feel pool area with cabanas for all to enjoy. Plus a pet and kid friendly community park nearby… Maintenance fee includes: water, sewer, front yard and community landscape maintenance, master policy insurance for individual homes, private road maintenance and common area expense. HOA is voting now on amending their Maintenance fees - lower. Parkside III phase 21. Yard is fully fenced with grass on 4 sides! Price reduced for further added value! | ||||
建物評価額 | $364,300 | 土地評価額 | $509,600 | 合計評価額 | $873,900 |
売主側不動産会社 | Office: BHGRE Advantage Realty / Agent: Grace M Koreyasu / Email: gracek@BetterHawaii.com / Phone: (808) 384-1875、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048