物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


16:41:21 07/09/2025
MLS番号
202505625
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$450,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均的
建物名
Pearl Ridge Gdns & Twr
部屋番号
2-304
建築年
1976年
専有面積
83 m2 (25.2坪)
バルコニー
販売日数
32日
間取り
3 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
ガーデン
所在地
98-1042 Moanalua Aiea HI 96701
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: パールシティー、 ■地区: PEARLRIDGE、
建築年 | 1976年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 83 m2 (25.2坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 83 m2 (25.2坪) | 敷地面積 | 23277 m2 (7041.4坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1210 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 161 ■合計(月)$ 1371 ■固定資産税(月)$ 114 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 53% | |
管理費内訳 | ケーブルTV回線、温水、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | ディスポーザル、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
バーベキュー、Car Wash、共有ランドリー、コンドミニアム住民用プール、レクレーション・エリア、管理人、警備員、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Pearl Ridge Gardens & Tower, Great Location, 3 Bedroom, 2 Bath, 2 Parking Stalls (1 covered / 1 Open), Visitor Parking, Pool Recreation Area, Picnic Area. Walking distance to Pearl Ridge Mall, Pali Momi Hospital and much more! | ||||
建物評価額 | $252,600 | 土地評価額 | $139,000 | 合計評価額 | $391,600 |
売主側不動産会社 | Office: Ampac Realty LLC / Agent: Teri J Quon / Email: teriquon@hawaii.rr.com / Phone: (808) 561-5348、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |


















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048