物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


14:59:40 07/01/2025
MLS番号
202505611
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$1,350,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
建築年
2003年
居住部面積
191 m2 (57.8坪)
バルコニー
19 m2 (5.6坪)
販売日数
16日
間取り
4 ベッドルーム, 2/1 バスルーム, 3 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街、海岸線、海、その他
所在地
92-222 Hoalii Kapolei HI 96707
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: マカキロ、 ■地区: MAKAKILO-KUMULANI、
建築年 | 2003年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 191 m2 (57.8坪) | バルコニー ② | 19 m2 (5.6坪) | その他 ③ | 14 m2 (4.2坪) |
合計 ①+②+③ | 224 m2 (67.6坪) | 敷地面積 | 630 m2 (190.5坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 405 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、ガレージ・リモコン、ブラインド、ケーブルTV回線、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、家財保障保険、電子レンジ、Photovoltaic - Owned、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、Water Heater、Wine Refrigerator、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、エントリー、浴室1階にあり、庭園付・造園済み、パテオ/デッキ、保管庫・スト―レージ、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、インターネット、公共水道、下水料、地下電線、 | ||||
セキュリティ | ゲート・コミュニティー、 Video、 | ||||
物件概要 | Nestled on a quiet street in the exclusive gated community of Kumulani Makakilo, this stunning custom-built home offers breathtaking panoramic views of the coastline, city lights, and mountains. Featuring four bedrooms, 2.5 baths, and a spacious three-car garage, this home is bathed in natural light and enjoys cool breezes year-round. The beautifully landscaped yard boasts mature fruit trees—including avocado and lemon—along with a flourishing herb garden. 34 owned PV panels are sufficient to run the whole house. The open-concept layout includes a gourmet kitchen, a bright and airy living room, and a ground-floor bedroom with a full bath, ideal for guests or multi-generational living. A large backyard patio provides the perfect space for entertaining or relaxing with family. Perched on the hills of Makakilo, this home is just a short drive from Kapolei, offering convenient access to shopping, dining, and entertainment. Don’t miss the chance to own this exceptional property in one of Oahu’s most desirable communities! | ||||
建物評価額 | $772,400 | 土地評価額 | $776,700 | 合計評価額 | $1,549,100 |
売主側不動産会社 | Office: Coldwell Banker Realty / Agent: Tarlok Singh / Email: kailuaproperties@yahoo.com / Phone: (808) 738-3904、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048