物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


15:12:53 07/01/2025
MLS番号
202505430
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$1,450,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均以上
建物名
Colony Surf Ltd
部屋番号
807
建築年
1959年
専有面積
79 m2 (24坪)
バルコニー
販売日数
0日
間取り
1 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
海岸線、ダイヤモンド・ヘッド、マウンテン、海、日の出
所在地
2895 Kalakaua Honolulu HI 96815
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ダイヤモンドヘッド、 ■地区: DIAMOND HEAD、
建築年 | 1959年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 79 m2 (24坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 79 m2 (24坪) | 敷地面積 | ガレージ | ||
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1548 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 1548 ■固定資産税(月)$ 581 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 30% | |
管理費内訳 | ケーブルTV回線、電気代、ガス、温水、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | ケーブルTV回線、シーリング・ファン、食洗器、乾燥機、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
管理人、レストラン、警備員、ダストシュート、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 Keyed Elevator、 Video、 | ||||
物件概要 | Surf’s up at Colony Surf! Sandy beachfront building with world renowned surf spots a paddle away! Panoramic ocean and Diamond Head views on the cool side of the building. A short stroll to Waikiki. Washer/ Dryer in unit. Pet friendly. 30 day rentals allowed. | ||||
建物評価額 | $1,168,300 | 土地評価額 | $92,200 | 合計評価額 | $1,260,500 |
売主側不動産会社 | Office: Coldwell Banker Realty / Agent: Anne Oliver / Email: oliver@cbrealty.com / Phone: (808) 292-2800、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |



















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048