物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


09:13:23 09/19/2025
MLS番号
202505214
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$530,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均以上
建物名
Palm Court
部屋番号
14R
建築年
1990年
専有面積
100 m2 (30.3坪)
バルコニー
19 m2 (5.8坪)
販売日数
34日
間取り
2 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
その他
所在地
91-819 Puamaeole Ewa Beach HI 96706
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: EWA GEN SODA CREEK、
建築年 | 1990年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 81 m2 (24.6坪) | バルコニー ② | 19 m2 (5.8坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 100 m2 (30.3坪) | 敷地面積 | 47903 m2 (14490.5坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 757 ■組合費(月)$ 50 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 807 ■固定資産税(月)$ 149 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 59% | |
管理費内訳 | その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、ブラインド、シーリング・ファン、ディスポーザル、乾燥機、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
バーベキュー、コミュニティー住民用プール、パテオ/デッキ、レクレーション・エリア、管理人、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | ゲート・コミュニティー、 Key、 | ||||
物件概要 | Desirable and Spacious Palm Court, Gated Entry, 2 Bedroom, 2 Bath, 2 Assigned Parking Stalls, 2nd Floor Walk-Up, Large Lanai, Nice Location, Pool Recreation Area with BBQ and Lots of Tables, On Site Staff and Resident Manager. Great opportunity to invest! | ||||
建物評価額 | $334,400 | 土地評価額 | $176,800 | 合計評価額 | $511,200 |
売主側不動産会社 | Office: Ampac Realty LLC / Agent: Teri J Quon / Email: teriquon@hawaii.rr.com / Phone: (808) 561-5348、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |


















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048