物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


09:36:01 09/20/2025
MLS番号
202505054
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$7,580,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
建築年
1996年
居住部面積
773 m2 (233.9坪)
バルコニー
186 m2 (56.2坪)
販売日数
38日
間取り
6 ベッドルーム, 6/2 バスルーム, 8 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街、海岸線、ダイヤモンド・ヘッド、マウンテン、海、日の出、サンセット
所在地
2443 Makiki Hts Honolulu HI 96822
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: MAKIKI HEIGHTS、
建築年 | 1996年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 773 m2 (233.9坪) | バルコニー ② | 186 m2 (56.2坪) | その他 ③ | 28 m2 (8.6坪) |
合計 ①+②+③ | 987 m2 (298.7坪) | 敷地面積 | 4300 m2 (1300.6坪) | ガレージ | 127 m2 (38.4坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 10086 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | セントラル・エアコン、ガレージ・リモコン、ブラインド、ケーブルTV回線、シャンデリア、食洗器、ディスポーザル、カーテン、乾燥機、グリル(ガス)、インターカム、芝生用スプリンクラー、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、セキュリティー・システム、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、エントリー、浴室1階にあり、庭園付・造園済み、パテオ/デッキ、保管庫・スト―レージ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ガス、インターネット、公共水道、汚水浄化槽、電話(回線)、地下電線、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Discover an exceptional private sanctuary, nestled along Makiki Heights Drive, where breathtaking Pacific Ocean views stretch from Diamond Head to Waikiki to Downtown Honolulu. Gated entry, a large motor court, & 4-car garage welcome you home; step inside & find a commanding 6-bedroom, 8,323 sq.ft. luxury residence featuring a grand 2-story main living area, maid's quarters, wine cellar, formal dining room, multiple pocket doors & lanai access points, & much more. A serene outdoor world awaits, with walking paths, secret gardens, & secluded spaces nestled among tropical landscaping, herb gardens, flowering foliage, & old-growth Longan, Avocado, & citrus trees. This sale represents a one-of-a-kind opportunity to own a legacy large-parcel residence with unobstructed vistas of Oahu's iconic scenery & destinations. Situated minutes to urban Honolulu, fine dining, boutique shops & daily needs, plus near-endless options for beach activities & entertainment. Welcome home to 2443 Makiki Heights Drive. Listing includes enhanced, virtually staged and zoomed-in photos. | ||||
建物評価額 | $4,828,600 | 土地評価額 | $5,487,300 | 合計評価額 | $10,315,900 |
売主側不動産会社 | Office: Sachi HI Pacific Century Prop. / Agent: Sachi Braden / Email: sachi@sachihawaii.com / Phone: (808) 596-8801、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048