物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


15:21:23 07/01/2025
MLS番号
202504952
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$1,500,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
建築年
1962年
居住部面積
206 m2 (62.4坪)
バルコニー
13 m2 (3.9坪)
販売日数
10日
間取り
5 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
ガーデン、マウンテン
所在地
364 Mamaki Honolulu HI 96821
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ダイヤモンドヘッド、 ■地区: NIU VALLEY、
建築年 | 1962年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 206 m2 (62.4坪) | バルコニー ② | 13 m2 (3.9坪) | その他 ③ | 19 m2 (5.6坪) |
合計 ①+②+③ | 225 m2 (68.1坪) | 敷地面積 | 710 m2 (214.9坪) | ガレージ | 28 m2 (8.4坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 318 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、ガレージ・リモコン、本棚、ケーブルTV回線、シーリング・ファン、熱対流式オーブン、ディスポーザル、乾燥機、電子レンジフード、その他、冷蔵庫、ソーラー・ヒーター、洗濯機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、エントリー、浴室1階にあり、庭園付・造園済み、パテオ/デッキ、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、公共水道、地下電線、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | NEW LISTING!! Discover this peaceful 5 bdrm + den/3 bath SINGLE-LEVEL home in much sought after Niu Valley. Situated down a quiet street on a 7,646 sq. ft. lot, this residence features over 2,200 sq. ft. of interior living space, fresh interior paint, new carpet, vaulted ceilings, and updated baths. The landscaped entryway and tranquil koi pond create a serene welcome, while the gated backyard offers privacy and relaxation. Conveniently located near shopping, restaurants, and entertainment. A must see!! | ||||
建物評価額 | $3,700 | 土地評価額 | $1,246,800 | 合計評価額 | $1,250,500 |
売主側不動産会社 | Office: BHGRE Advantage Realty / Agent: Myron N Kiriu / Email: MyronK@BetterHawaii.com / Phone: (808) 738-3633、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048