物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


05:14:22 09/20/2025
MLS番号
202504930
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$1,725,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均的、普通
建物名
部屋番号
A
建築年
1939年
居住部面積
364 m2 (110.1坪)
バルコニー
販売日数
25日
間取り
6 ベッドルーム, 6/0 バスルーム, 6 パーキング
プール
なし/No
眺望
マウンテン
所在地
3722 Crater Honolulu HI 96816
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ダイヤモンドヘッド、 ■地区: KAIMUKI、
建築年 | 1939年 | 改装年 | 1974年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 364 m2 (110.1坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 364 m2 (110.1坪) | 敷地面積 | 794 m2 (240.2坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 467 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、ブラインド、シーリング・ファン、レンジ/オーブン、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
パテオ/デッキ、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
汚水槽、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | Investors Dream and Family Haven! First time being offered on the market. Spacious 6 bedroom Home in prime location! This expansive 3917 square foot home boasts 6 bedroom, 6 bathrooms, an outdoor kitchen and 2 garages providing ample space for all your needs. . This sizable 8548 square foot lot also comes with a non functioning pond and elevator. Located just minutes from schools, shopping, University of Hawaii and freeway access. Don’t miss out on this rare opportunity to own a spacious home in a prime location. Contact us today to schedule a viewing and explore the possibilities! | ||||
建物評価額 | $513,000 | 土地評価額 | $1,246,400 | 合計評価額 | $1,759,400 |
売主側不動産会社 | Office: Mello Properties of Oahu LLC / Agent: Toni Rayette Mello / Email: Toni.Mello@mellopropertiesofoahu.com / Phone: (808) 479-0482、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048