物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


17:54:17 07/01/2025
MLS番号
202504808
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$1,380,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
建築年
1993年
居住部面積
189 m2 (57坪)
バルコニー
4 m2 (1.2坪)
販売日数
45日
間取り
3 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
海岸線、ダイヤモンド・ヘッド、ゴルフコース、マウンテン
所在地
94-1099 Nawele Waipahu HI 96797
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ワイパフ、 ■地区: WAIKELE、
建築年 | 1993年 | 改装年 | 2024年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 189 m2 (57坪) | バルコニー ② | 4 m2 (1.2坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 192 m2 (58.2坪) | 敷地面積 | 483 m2 (146.2坪) | ガレージ | 38 m2 (11.6坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 54 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 54 ■固定資産税(月)$ 320 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、ガレージ・リモコン、シーリング・ファン、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、芝生用スプリンクラー、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
浴室1階にあり、パテオ/デッキ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、ガス、インターネット、公共水道、電話(回線)、地下電線、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Enjoy Diamond Head views from this elevated 3bdrm/3bath+ Office beauty at the rarely available Waikele Golf Club Estates. This golf course fronting two-story home, includes an extra large primary suite, soaring 18 ft. ceilings allowing natural light, new paint, newer flooring, new roof coating, new tankless water heater, landscaping, and more. Located minutes to freeway entrances, shopping venues, big box stores, restaurants, parks, and more. Well-cared for by the same family over the years; priced below appraised value. | ||||
建物評価額 | $491,000 | 土地評価額 | $767,700 | 合計評価額 | $1,258,700 |
売主側不動産会社 | Office: Graham Realty Inc. / Agent: Baron Graham / Email: baron.graham@gmail.com / Phone: (808) 220-5380、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048