物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


07:38:15 07/01/2025
MLS番号
202504691
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$2,280,000
物件種目
一戸建て
物件状態
優良
建物名
部屋番号
建築年
1926年
居住部面積
141 m2 (42.5坪)
バルコニー
販売日数
45日
間取り
4 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 8 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
174 Hauoli Kailua HI 96734
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: カイルア、 ■地区: KALAMA TRACT、
建築年 | 1926年 | 改装年 | 2024年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 141 m2 (42.5坪) | バルコニー ② | その他 ③ | 13 m2 (4坪) | |
合計 ①+②+③ | 154 m2 (46.6坪) | 敷地面積 | 929 m2 (281坪) | ガレージ | 37 m2 (11.2坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 977 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、エアコン(窓)、シーリング・ファン、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、芝生用スプリンクラー、電子レンジフード、電子レンジ、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、浴室1階にあり、庭園付・造園済み、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
高架電線、公共水道、下水料、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Welcome to a newly renovated home a block to Kalama Beach Park located in a highly desirable neighborhood of Kalama Tract. This one story home with vaulted ceilings boast 4 bedrooms, 2 baths and a bonus room that can be used as an office/den, yoga/exercise room or an art studio. Other features include shaker cabinets, quartz countertops, stainless steel appliances, beverage fridge, pantry, tile & LVP flooring, ceiling fans, split AC, soaker tub and updated electrical & plumbing. Primary bedroom with sliding door opens out to a large brand new hot tub where you can enjoy private time to unwind & relax or spend time with family and friends. The expansive and spacious outdoor area provides many possibilities for creating your ideal outdoor oasis, great for barbeque and entertainment and a large space to build a pool, fully fenced yard with tropical landscaping. Possible eligible for private membership in Kalama Beach Club. Large 2 car carport for vehicles and yard boat storage with extra parking. Outdoor shower to rinse off after a fun day at the beach. Minutes away to Buzz's steak house, Kalapawai Market, Target, Whole Foods, schools, parks, golf course, eateries and shops. | ||||
建物評価額 | $138,000 | 土地評価額 | $1,700,000 | 合計評価額 | $1,838,000 |
売主側不動産会社 | Office: MG Hawaii Realty、 LLC / Agent: Maribeth Agbayani George / Email: MGHawaiiRealty@gmail.com / Phone: (808) 489-5227、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048