物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


15:19:51 07/01/2025
MLS番号
202503387
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$3,880,000
物件種目
一戸建て
物件状態
優良
建物名
部屋番号
建築年
1944年
居住部面積
379 m2 (114.6坪)
バルコニー
122 m2 (36.8坪)
販売日数
51日
間取り
5 ベッドルーム, 4/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
マウンテン
所在地
243 Portlock Honolulu HI 96825
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ハワイカイ、 ■地区: PORTLOCK、
建築年 | 1944年 | 改装年 | 2023年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 379 m2 (114.6坪) | バルコニー ② | 122 m2 (36.8坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 501 m2 (151.4坪) | 敷地面積 | 1201 m2 (363.3坪) | ガレージ | 35 m2 (10.7坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 2191 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、ガレージ・リモコン、ブラインド、ケーブルTV回線、シーリング・ファン、熱対流式オーブン、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、芝生用スプリンクラー、電子レンジ、その他、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、Wine Refrigerator、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、エントリー、浴室1階にあり、庭園付・造園済み、パテオ/デッキ、保管庫・スト―レージ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、高架電線、公共水道、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Discover the epitome of island living in this exquisitely remodeled and impeccably maintained 5 bdrm/4 bath executive style residence in the highly sought-after Portlock neighborhood. Nestled on a nearly 13,000 sq. ft. LEVEL lot, this home boasts over 4,000 sq. ft. of elegantly detailed living space that seamlessly blends style and functionality. The newly renovated interior features a spacious open floor plan, updated baths and luxury vinyl plank flooring. At the heart of the home is a chef’s kitchen, complete with a large island and Miele appliances. The home is thoughtfully designed to be able to separate 1 bdrm/1 bath/living rm with a wet bar and private entry as your ideal guest quarters. The generous lanai overlooks the expansive landscaped and enclosed backyard, perfect for indoor/outdoor entertainment. Plus, it’s just one lot away from a sandy beach, where you can indulge in sun-soaked days. Conveniently located near Koko Marina Shopping Center, Costco, and Hawaii Kai Shopping Center with a variety of shopping and restaurants. This exceptional residence is a must see! | ||||
建物評価額 | $1,236,400 | 土地評価額 | $1,719,500 | 合計評価額 | $2,955,900 |
売主側不動産会社 | Office: BHGRE Advantage Realty / Agent: Myron N Kiriu / Email: MyronK@BetterHawaii.com / Phone: (808) 738-3600、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048