物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


02:49:58 07/02/2025
MLS番号
202503250
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$590,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
優良
建物名
Diamond Head Sands
部屋番号
149
建築年
1975年
専有面積
63 m2 (18.9坪)
バルコニー
13 m2 (3.9坪)
販売日数
52日
間取り
1 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
ガーデン、サンセット
所在地
3741 Kanaina Honolulu HI 96815
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ダイヤモンドヘッド、 ■地区: DIAMOND HEAD、
建築年 | 1975年 | 改装年 | 0年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 50 m2 (15.1坪) | バルコニー ② | 13 m2 (3.9坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 63 m2 (18.9坪) | 敷地面積 | 8256 m2 (2497.3坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 834 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 834 ■固定資産税(月)$ 162 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 35% | |
管理費内訳 | ケーブルTV回線、温水、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、ケーブルTV回線、シーリング・ファン、ディスポーザル、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
Car Wash、コミュニティー住民用プール、共有ランドリー、管理人、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 Video、 | ||||
物件概要 | Location, location! This wonderful building is nestled at the base of world-famous Diamond Head. This one-bedroom condo has a beautiful garden view beneath a mango tree and a plant filled courtyard. Walking distance to KCC Open market, Waikiki, lovely Kapiolani Park and you can enjoy several restaurants and shops. Biki bike station located on the corner of Kanaina and Monsarrat. Located next to Waikiki Elementary School which is a Blue Ribbon School. No showings until Sunday, February 09th. Please consider RP Saunders with Title Guaranty for Escrow services. | ||||
建物評価額 | $364,300 | 土地評価額 | $192,000 | 合計評価額 | $556,300 |
売主側不動産会社 | Office: Luva LLC / Agent: Terri Lee Campbell / Email: terri@luvarealestate.com / Phone: (808) 358-1225、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |














サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048