物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


15:07:35 07/01/2025
MLS番号
202503218
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$4,100,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
建築年
1972年
居住部面積
440 m2 (133.1坪)
バルコニー
93 m2 (28.1坪)
販売日数
53日
間取り
11 ベッドルーム, 7/0 バスルーム, 12 パーキング
プール
なし/No
眺望
海岸線、マウンテン、海、日の出
所在地
55-060 & 55-064 Naupaka Laie HI 96762
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ノースショア、 ■地区: LAIE、
建築年 | 1972年 | 改装年 | 2023年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 440 m2 (133.1坪) | バルコニー ② | 93 m2 (28.1坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 533 m2 (161.2坪) | 敷地面積 | 1568 m2 (474.2坪) | ガレージ | 46 m2 (14.1坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 1367 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | ケーブルTV回線、シーリング・ファン、食洗器、乾燥機、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、エントリー、浴室1階にあり、庭園付・造園済み、パテオ/デッキ、保管庫・スト―レージ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、インターネット、高架電線、公共水道、下水料、電話(回線)、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Live your Hawaii dream in this gated oceanfront compound, perfectly situated on the serene Naupaka Peninsula of Laie Point. This sale includes 2 OCEANFRONT HOMES (11 bedrooms, 7 bathrooms) on a large 16,875 sq ft lot. With approximately 100 linear feet of unobstructed ocean frontage, enjoy stunning panoramic views of clear blue ocean, Laie Bay, and the majestic Ko'olau Mountains. Both homes were recently renovated. 55-060 Naupaka Street includes an approximately 1,478 sq ft 3 bedroom 2 bath home + a 1 bedroom 1 bath ohana unit. The larger 55-064 Naupaka Street includes an approximately 3,258 sq 7 bedroom 4 bath home & a 2 car garage. Both homes have their own separate individual Tax Map Key (TMK). Rare opportunity to own two adjacent oceanfront homes on the very desirable Laie Point. Very close to BYU, the Polynesian Cultural Center, North Shore beaches, Waimea Bay, Pipeline, & the 5-Star Turtle Bay Resort, farm-to-table restaurants, world class golf, oceanfront horseback riding, walking trails, and helicopter tours. Approximately an hour drive to Honolulu by car or 15 minutes by helicopter from Turtle Bay's Heliport. Very easy to view on short notice! Welcome home to paradise! | ||||
建物評価額 | $1,235,300 | 土地評価額 | $1,843,600 | 合計評価額 | $3,078,900 |
売主側不動産会社 | Office: HomeSmart Island Homes / Agent: Paul M Javier / Email: pmjavier@gmail.com / Phone: (808) 232-1233、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |




















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048