物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


07:52:40 07/01/2025
MLS番号
202503180
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$575,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
優良、平均以上
建物名
Westview At Makakilo Hts
部屋番号
H104
建築年
1993年
専有面積
69 m2 (20.9坪)
バルコニー
販売日数
0日
間取り
2 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
92-1167 Palahia Kapolei HI 96707
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: マカキロ、 ■地区: MAKAKILO-UPPER、
建築年 | 1993年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 69 m2 (20.9坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 69 m2 (20.9坪) | 敷地面積 | 43787 m2 (13245.5坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 622 ■組合費(月)$ 10 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 632 ■固定資産税(月)$ 158 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 61% | |
管理費内訳 | その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | ブラインド、本棚、シーリング・ファン、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、その他、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
庭(プライベート)、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Located up in cool & tranquil Makakilo, this beautifully maintained 2 bed, 2 bath ground floor unit with 2 assigned parking stalls won't be on the market long! Easy access to dinning, shopping, freeway and more! Open House on 3/9 from 2-5pm. | ||||
建物評価額 | $241,900 | 土地評価額 | $297,200 | 合計評価額 | $539,100 |
売主側不動産会社 | Office: HB Homes INC / Agent: Kendra B Atienza / Email: findinghomepcs@gmail.com / Phone: (808) 313-9618、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |


サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048