物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


18:44:26 07/04/2025
MLS番号
202502455
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$399,900
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均的
建物名
Canal House
部屋番号
705
建築年
1975年
専有面積
60 m2 (18坪)
バルコニー
4 m2 (1.2坪)
販売日数
22日
間取り
1 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
マリーナ/運河、マウンテン
所在地
2611 Ala Wai Honolulu HI 96815
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: ワイキキ、
建築年 | 1975年 | 改装年 | 0年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 56 m2 (16.8坪) | バルコニー ② | 4 m2 (1.2坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 60 m2 (18坪) | 敷地面積 | 1926 m2 (582.7坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 936 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 936 ■固定資産税(月)$ 854 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 40% | |
管理費内訳 | 電気代、温水、インターネットサービス、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、ガレージ・リモコン、ケーブルTV回線、食洗器、ディスポーザル、カーテン、乾燥機、Photovoltaic – Power Purchase Agreement、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
Car Wash、コンドミニアム住民用プール、Dog Park、その他、敷地内プール、管理人、サウナ、ダストシュート、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | カード・キー、 | ||||
物件概要 | 1 bedroom apartment with lanai. Enjoy tradewind orientation and treetop mountain view. Ther is in unit laundry, an excellent parking stall (214) and an extra rooftop stall (t36). The Canal House is an easy walk to the Zoo, Kapiolani Park, Ala Wai Golf Course and beach. The location on the quiet side of Waikiki is within striking distance of the nightlife. Building amenities include a resident manager, pool and sauna. Sale is by a trustee and offered "as is". | ||||
建物評価額 | $419,500 | 土地評価額 | $52,500 | 合計評価額 | $472,000 |
売主側不動産会社 | Office: Earl Thacker Limited / Agent: Peter Thacker / Email: thackerltd@aol.com / Phone: (808) 268-0073、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |





サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048