物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


20:55:39 09/19/2025
MLS番号
202502430
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$925,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
建築年
1990年
居住部面積
135 m2 (40.7坪)
バルコニー
販売日数
25日
間取り
4 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
マウンテン、その他
所在地
91-1010 Kupekala Ewa Beach HI 96706
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: WESTLOCH ESTATES、
建築年 | 1990年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 135 m2 (40.7坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 135 m2 (40.7坪) | 敷地面積 | 435 m2 (131.6坪) | ガレージ | 40 m2 (12坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 65 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 65 ■固定資産税(月)$ 230 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、エアコン(窓)、ガレージ・リモコン、シーリング・ファン、乾燥機、芝生用スプリンクラー、電子レンジフード、Photovoltaic – Leased、レンジ/オーブン、煙探知機、ソーラー・ヒーター、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、浴室1階にあり、パテオ/デッキ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、私有水道、下水料、地下電線、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | Open house 2/23/25 (Sun.) 2:00- 5:00 pm. Upgraded and Move-in ready!!! Corner lot, single family home with 4 bedrooms, 3 baths, 2 car-garage. Offers a full bath and a bedroom downstairs. Great open floor plan with mature fruit trees- orange, mango, and coconut. Conveniently located close to Freeway, Hospital, Park, Golf course & Shopping center. Leased PV helps lower your electric bill. | ||||
建物評価額 | $233,800 | 土地評価額 | $675,700 | 合計評価額 | $909,500 |
売主側不動産会社 | Office: eXp Realty / Agent: Margaret U Lim / Email: Margaret@PGRealEstateTeam.com / Phone: (808) 725-2794、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |


















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048