物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


20:52:52 07/01/2025
MLS番号
202502401
所有形態
借地権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$85,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均以上
建物名
Victoria Towers
部屋番号
1603
建築年
1974年
専有面積
86 m2 (26.1坪)
バルコニー
14 m2 (4.4坪)
販売日数
13日
間取り
2 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街、マウンテン、海、サンセット
所在地
1420 Victoria Honolulu HI 96822
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: PUNCHBOWL AREA、
建築年 | 1974年 | 改装年 | 2008年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 72 m2 (21.8坪) | バルコニー ② | 14 m2 (4.4坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 86 m2 (26.1坪) | 敷地面積 | ガレージ | ||
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1222 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 314 ■合計(月)$ 1536 ■固定資産税(月)$ 98 | ||||
借地費 | $610/月 | 借地期限 | 2049-03-01 | オーナー居住率 | 62% |
管理費内訳 | ケーブルTV回線、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | ディスポーザル、電子レンジフード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
パテオ/デッキ、管理人、ダストシュート、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | ゲート・コミュニティー、 Key、 | ||||
物件概要 | Centrally located in the heart of Honolulu! PET ALLOWED! High floor 2-bedroom and a large lanai unit with ocean, city & mountain views. Able to see Sunset also! The unit is very bright & breezy. Washer in the unit is another bonus! Close to Ala Moana Shopping Center, Downtown, China Town, Hospital, Post Office and public transportations. Easy freeway access! Monthly property tax amount based on 2024 Tax Assessed Values. | ||||
建物評価額 | $289,100 | 土地評価額 | $114,900 | 合計評価額 | $404,000 |
売主側不動産会社 | Office: Realty Prime LLC / Agent: Sandy T Ho / Email: sandyho808@gmail.com / Phone: (808) 371-1228、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |








サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048