物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


04:42:46 09/20/2025
MLS番号
202502244
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$865,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
n/a
部屋番号
建築年
1994年
居住部面積
137 m2 (41.5坪)
バルコニー
13 m2 (3.8坪)
販売日数
69日
間取り
3 ベッドルーム, 2/2 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
ガーデン
所在地
91-1033 Keokolo Kapolei HI 96707
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: KAPOLEI-KEKUILANI、
建築年 | 1994年 | 改装年 | 0年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 137 m2 (41.5坪) | バルコニー ② | 13 m2 (3.8坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 150 m2 (45.3坪) | 敷地面積 | 344 m2 (104.2坪) | ガレージ | 42 m2 (12.7坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 108 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 108 ■固定資産税(月)$ 205 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、Attic Fan、ガレージ・リモコン、ブラインド、シーリング・ファン、シャンデリア、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
エントリー、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、ガス、公共水道、下水料、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | OPEN HOUSE 2/23/25 Sunday 2-5 pm. PRICE Reduced to $865000. Well maintained property with 3 bedrooms, 2 bull baths, 2 half baths (includes shower stall in the garage). New exterior paint, young roof, new washer and new water heater, attic fan also installed. Building square footage varies (tax: 1,475, mls 1,143 sq ft). Property is located near shopping mall, restaurants, theaters, rec centers and bus stops. | ||||
建物評価額 | $315,200 | 土地評価額 | $556,900 | 合計評価額 | $872,100 |
売主側不動産会社 | Office: CENTURY 21 Homefinders of HI / Agent: Minerva R Caraang / Email: minervacaraang@hawaii.rr.com / Phone: (808) 497-0305、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |





サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048