物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


07:44:49 09/19/2025
MLS番号
202501923
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$495,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均以上
建物名
Makiki Towers
部屋番号
203
建築年
1965年
専有面積
79 m2 (23.7坪)
バルコニー
7 m2 (2坪)
販売日数
73日
間取り
2 ベッドルーム, 1/1 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
マウンテン
所在地
1617 Keeaumoku Honolulu HI 96822
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: MAKIKI AREA、
建築年 | 1965年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 72 m2 (21.7坪) | バルコニー ② | 7 m2 (2坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 79 m2 (23.7坪) | 敷地面積 | ガレージ | ||
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 932 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 932 ■固定資産税(月)$ 86 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 50% | |
管理費内訳 | ケーブルTV回線、電気代、インターネットサービス、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | ケーブルTV回線、カーテン、乾燥機、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
敷地内プール、管理人、警備員、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵付エレベーター、 Security Patrol、 | ||||
物件概要 | THIS BUILDING IS FULLY INSURED! Welcome to Makiki Towers! This charming 2-bed, 1.5-bath unit offers comfortable living in the heart of urban Honolulu. The interior was thoughtfully updated in 2022, featuring quartz countertops, shaker-style cabinets, and luxury vinyl flooring. Unit has ample storage within and comes with additional storage locker. Enjoy the cool mountain breezes from your usable lanai. This is a secure well maintained building has an on site resident manager and is conveniently located near freeway accesses, bus lines and Ala Moana Shopping Center. | ||||
建物評価額 | $394,300 | 土地評価額 | $63,900 | 合計評価額 | $458,200 |
売主側不動産会社 | Office: Coldwell Banker Realty / Agent: Tamlyn Toyama-Kam / Email: tamlyn.kam@cbrealty.com / Phone: (808) 596-0456、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |
























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048