物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


15:12:59 07/01/2025
MLS番号
202501728
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$3,888,000
物件種目
一戸建て
物件状態
優良
建物名
部屋番号
建築年
2011年
居住部面積
297 m2 (89.7坪)
バルコニー
33 m2 (9.9坪)
販売日数
75日
間取り
4 ベッドルーム, 4/0 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
ダイヤモンド・ヘッド、マウンテン、海
所在地
4767 Kahala Honolulu HI 96816
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ダイヤモンドヘッド、 ■地区: KAHALA AREA、
建築年 | 2011年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 297 m2 (89.7坪) | バルコニー ② | 33 m2 (9.9坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 330 m2 (99.7坪) | 敷地面積 | 668 m2 (202坪) | ガレージ | 62 m2 (18.7坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 3276 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | セントラル・エアコン、ガレージ・リモコン、ブラインド、本棚、ケーブルTV回線、シーリング・ファン、熱対流式オーブン、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、芝生用スプリンクラー、電子レンジ、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、セキュリティー・システム、洗濯機、Water Heater、Wine Refrigerator、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
エントリー、浴室1階にあり、庭園付・造園済み、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、ガス、インターネット、高架電線、公共水道、電話(回線)、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Experience the pinnacle of island living in this immaculately maintained 4 bdrm + den/4 bath executive style residence in the highly coveted Kahala neighborhood. With almost 3,200 sq. ft. of interior living space, this home features finely crafted woodwork throughout, a spacious living room, an expansive primary bedroom w/ en-suite bathroom and a beautiful chef’s kitchen with granite countertops and high-end stainless steel Thermador appliances. Designed for seamless indoor-outdoor living, this home features floor-to-ceiling living room doors which open fully to a beautifully landscaped backyard with in-ground pool and whirlpool spa. Enjoy private deeded beach access to the gorgeous white sands of Kahala Beach, where you can relax and enjoy the serenity of the ocean. Ideal location just minutes from Waialae Country Club, Kahala Hotel and Kahala Mall with shopping, restaurants and entertainment! Don’t miss this fantastic opportunity! A few photos have been virtually staged(enhanced). | ||||
建物評価額 | $2,206,800 | 土地評価額 | $1,890,600 | 合計評価額 | $4,097,400 |
売主側不動産会社 | Office: BHGRE Advantage Realty / Agent: Myron N Kiriu / Email: MyronK@BetterHawaii.com / Phone: (808) 738-3633、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048