物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


21:06:49 09/19/2025
MLS番号
202501266
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$960,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
建築年
2003年
居住部面積
142 m2 (42.8坪)
バルコニー
販売日数
24日
間取り
4 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 3 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
91-6418 Kapolei Ewa Beach HI 96706
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: OCEAN POINTE、
建築年 | 2003年 | 改装年 | 0年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 142 m2 (42.8坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 142 m2 (42.8坪) | 敷地面積 | 359 m2 (108.6坪) | ガレージ | 37 m2 (11.2坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 99 ■その他(月)$ 99 ■合計(月)$ 198 ■固定資産税(月)$ 227 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | セントラル・エアコン、エアコン(スプリット)、ガレージ・リモコン、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
なし、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
接続済、公共水道、地下電線、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | VA Assumable Loan 2.5%. Rarely available 4bd 3ba detached single family home in Ocean Pointe. One bedroom one full bath on 1st floor. Brand new central a/c installed in October 2024 at a cost of $16,000. Central A/C works like a dream and there's also an older split A/C if you only want to only cool a certain area and save $$. 3rd parking spot next to detached garage is perfect for a boat or another car. Home is located steps away from Guest Parking which is very convenient. | ||||
建物評価額 | $269,800 | 土地評価額 | $627,000 | 合計評価額 | $896,800 |
売主側不動産会社 | Office: eXp Realty / Agent: Toan D Doran / Email: toandoran99@gmail.com / Phone: (808) 725-2794、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048