物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


07:20:55 07/01/2025
MLS番号
202428735
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$999,000
物件種目
一戸建て
物件状態
普通、要修理
建物名
部屋番号
建築年
1931年
居住部面積
330 m2 (99.7坪)
バルコニー
販売日数
94日
間取り
4 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 0 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
94-891 Waipahu Waipahu HI 96797
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ワイパフ、 ■地区: WAIPAHU-LOWER、
建築年 | 1931年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 330 m2 (99.7坪) | バルコニー ② | その他 ③ | 41 m2 (12.4坪) | |
合計 ①+②+③ | 371 m2 (112.1坪) | 敷地面積 | 257 m2 (77.8坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 386 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | なし、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
保管庫・スト―レージ、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
高架電線、公共水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Find yourself a unique chance to own a commercial building right in the heart of Waipahu. It is a possible historic registry building, formerly Waipahu's Fire Department, built in 1931. It has four (4) bedroom rentals (rented on month-to-month per room) with two (2) public baths (upstairs) and a kitchenette operated by a Food Truck downstairs, with one bath. The building needs a lot of work! But, work is doable, and you can live upstairs and operate a business downstairs. (No Showing until 2/21/25). | ||||
建物評価額 | $199,500 | 土地評価額 | $174,400 | 合計評価額 | $373,900 |
売主側不動産会社 | Office: Harper Island Realty LLC / Agent: Armi Oliver Harper / Email: armiof1@gmail.com / Phone: (808) 221-0667、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048