物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


02:45:35 07/02/2025
MLS番号
202427383
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$949,900
物件種目
一戸建て
物件状態
平均的
建物名
部屋番号
建築年
1969年
居住部面積
118 m2 (35.7坪)
バルコニー
販売日数
38日
間取り
4 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
94-444 Kahualena Waipahu HI 96797
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ワイパフ、 ■地区: WAIPAHU TRIANGLE、
建築年 | 1969年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 118 m2 (35.7坪) | バルコニー ② | その他 ③ | 30 m2 (9.1坪) | |
合計 ①+②+③ | 148 m2 (44.9坪) | 敷地面積 | 759 m2 (229.5坪) | ガレージ | 51 m2 (15.5坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 281 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | シーリング・ファン、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
なし、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、公共水道、下水料、電話(回線)、地下電線、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Welcome to this 4-bedroom, 2-bath home in the desirable Waipahu Triangle neighborhood. Situated on a generous 8,166 sq. ft. lot, this property offers plenty of space for expansion, gardening, or outdoor entertaining. With 1,152 sq. ft. of interior living space, this home provides a functional layout ready for your personal touch. Located in an ultra convenient area, you'll be just minutes away from shopping centers, dining, and easy freeway access perfect for commuters. Whether you're looking for a home to move into or an investment opportunity, this property has great potential. Don't miss out, schedule a showing today!! | ||||
建物評価額 | $93,900 | 土地評価額 | $868,700 | 合計評価額 | $962,600 |
売主側不動産会社 | Office: Coldwell Banker Realty / Agent: Sonny Carvalho / Email: sonnyc@cbpacific.com / Phone: (808) 389-0357、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048