物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


02:43:43 07/02/2025
MLS番号
202427367
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$1,100,000
物件種目
一戸建て
物件状態
普通
建物名
部屋番号
建築年
1969年
居住部面積
134 m2 (40.5坪)
バルコニー
販売日数
0日
間取り
4 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
94-446 Kahualena Waipahu HI 96797
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: ワイパフ、 ■地区: WAIPAHU TRIANGLE、
建築年 | 1969年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 134 m2 (40.5坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 134 m2 (40.5坪) | 敷地面積 | 978 m2 (295.7坪) | ガレージ | 37 m2 (11.2坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 388 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、シーリング・ファン、レンジ/オーブン、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
記載なし、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、公共水道、下水料、電話(回線)、地下電線、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Spacious 4-Bedroom, 2-Bath Home in Waipahu Triangle – A Perfect Opportunity for Investors and Growing Families. Located in the highly sought-after Waipahu Triangle, this charming 4-bedroom, 2-bathroom home sits on a large 10,552 sq ft lot, offering endless possibilities for expansion or outdoor living. With 1,440 sq ft of living space, this property is an investor's dream and a wonderful option for a growing family seeking comfort and convenience in a prime Hawaii location. | ||||
建物評価額 | $100,300 | 土地評価額 | $957,100 | 合計評価額 | $1,057,400 |
売主側不動産会社 | Office: Coldwell Banker Realty / Agent: Sonny Carvalho / Email: sonnyc@cbpacific.com / Phone: (808) 389-0357、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |






サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048