物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


04:20:12 09/20/2025
MLS番号
202425905
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$1,649,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上、平均的
建物名
部屋番号
建築年
1979年
居住部面積
363 m2 (109.8坪)
バルコニー
18 m2 (5.4坪)
販売日数
147日
間取り
9 ベッドルーム, 4/1 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
2011 Ahuula Honolulu HI 96819
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: KAPALAMA、
建築年 | 1979年 | 改装年 | 2017年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 363 m2 (109.8坪) | バルコニー ② | 18 m2 (5.4坪) | その他 ③ | 38 m2 (11.4坪) |
合計 ①+②+③ | 419 m2 (126.6坪) | 敷地面積 | 465 m2 (140.5坪) | ガレージ | 29 m2 (8.7坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 338 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | ソーラー・ヒーター、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
寝室1階にあり、エントリー、浴室1階にあり、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、高架電線、要下水管敷設、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Ideal location, near bus lines, supermarket, schools, clinics, banks office, churches etc, Good condition 9 bedrooms 4 full bathroom. Rental income $7,500.00/month. | ||||
建物評価額 | $602,500 | 土地評価額 | $800,000 | 合計評価額 | $1,402,500 |
売主側不動産会社 | Office: West Oahu Realty、 Inc. / Agent: Tommy C Manglallan / Email: tcmanglallan@outlook.com / Phone: (808) 676-8858、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |












サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048