物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


07:21:31 07/01/2025
MLS番号
202421577
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$650,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均的
建物名
Palehua Townhouses 2
部屋番号
1
建築年
1976年
専有面積
153 m2 (46.4坪)
バルコニー
19 m2 (5.6坪)
販売日数
191日
間取り
4 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
マウンテン
所在地
92-988 Panana Kapolei HI 96707
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: マカキロ、 ■地区: MAKAKILO-UPPER、
建築年 | 1976年 | 改装年 | 0年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 135 m2 (40.8坪) | バルコニー ② | 19 m2 (5.6坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 153 m2 (46.4坪) | 敷地面積 | 38413 m2 (11619.9坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 854 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 854 ■固定資産税(月)$ 169 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 72% | |
管理費内訳 | 水道、なし、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(窓)、ケーブルTV回線、シーリング・ファン、食洗器、ディスポーザル、カーテン、レンジ用フード、レンジ/オーブン、煙探知機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
コミュニティー住民用プール、管理人、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | This split-level townhome with no one above or below, 4-bedroom 2 bath townhome w/2 assigned parking spaces and fenced back yard has over 1200sq ft of living space and storage. Nice floor plan that includes one bedroom & full bath on 1st floor w/walk-in closet and a separate laundry room. Located in upper Makakilo, two blocks from Maukalani elementary school. | ||||
建物評価額 | $158,700 | 土地評価額 | $421,000 | 合計評価額 | $579,700 |
売主側不動産会社 | Office: Locations LLC / Agent: Aaron J Johnson / Email: aaron.johnson@locationshawaii.com / Phone: (808) 735-4200、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048