物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


22:38:52 09/18/2025
MLS番号
202421372
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Active Under Contract
価格
$139,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
34
建築年
2017年
居住部面積
33 m2 (10.1坪)
バルコニー
販売日数
156日
間取り
0 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
0 1 Mountain View HI 96771
地域地区
■郡名: ハワイ(ビッグアイランド) 、 ■地域: プナ、 ■地区: ORCHID ISLE EST、
建築年 | 2017年 | 改装年 | 2017年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 33 m2 (10.1坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 33 m2 (10.1坪) | 敷地面積 | 1144 m2 (346坪) | ガレージ | 33 m2 (10.1坪) |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 99 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | シーリング・ファン、ディスポーザル、乾燥機、レンジ/オーブン、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
浴室1階にあり、保管庫・スト―レージ、外塀/フェンス、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
高架電線、汚水浄化槽、貯水池、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | Welcome home to Glennwood Gardens AKA Orchid Isle Estates. This cute fully permitted studio with attached two car carport is ideal for your first home. This home has high ceilings, Double wall construction, propane oven, on demand gas water heater, garbage disposal, new dryer, oak cabinets, Walkin in shower and separate unpermitted structure for you to do with what you want. The property is fully fenced. Located at the end of road one as you enter the subdivision on the right hand side. The temperature is nice an cool because of the higher altitude. | ||||
建物評価額 | $95,200 | 土地評価額 | $12,300 | 合計評価額 | $107,500 |
売主側不動産会社 | Office: Coldwell Banker Realty / Agent: Linda Mensching / Email: Lindam@cbpacific.com / Phone: (808) 262-3104、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |
























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048