物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


07:21:32 07/01/2025
MLS番号
202420761
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$545,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
優良、平均以上
建物名
Palehua Villas
部屋番号
319
建築年
1988年
専有面積
85 m2 (25.6坪)
バルコニー
販売日数
205日
間取り
3 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街、海岸線、ダイヤモンド・ヘッド、海
所在地
92-1124 Panana Kapolei HI 96707
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: マカキロ、 ■地区: MAKAKILO-UPPER、
建築年 | 1988年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 85 m2 (25.6坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 85 m2 (25.6坪) | 敷地面積 | ガレージ | ||
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 780 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 780 ■固定資産税(月)$ 143 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 48% | |
管理費内訳 | その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | シーリング・ファン、ディスポーザル、乾燥機、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
管理人、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | This beautifully maintained 3 bedroom, 2 full bath home in the desirable community of Makakilo offers stunning ocean and city views. The property features updated stainless steel appliances and enjoys a cool breeze, perfect for island living. With 2 assigned parking stalls, and close proximity to the freeway, shopping centers, schools, and beaches, this home combines convenience with the serene atmosphere of Makakilo. Ideal for those seeking a blend of comfort, modern updates, and beautiful surroundings. *Seller to pay up front 6 months of maintenance fees. ***Just reduced by $5,000! | ||||
建物評価額 | $235,700 | 土地評価額 | $256,300 | 合計評価額 | $492,000 |
売主側不動産会社 | Office: eXp Realty / Agent: Celeste Fernandez / Email: celestefernandez23@yahoo.com / Phone: (808) 725-2794、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |









サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048