物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


20:39:58 09/19/2025
MLS番号
202416099
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$950,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
優良
建物名
1015 Wilder
部屋番号
1105
建築年
1989年
専有面積
160 m2 (48.3坪)
バルコニー
19 m2 (5.8坪)
販売日数
256日
間取り
3 ベッドルーム, 2/0 バスルーム, 2 パーキング
プール
なし/No
眺望
市街、海岸線、ダイヤモンド・ヘッド、海
所在地
1015 Wilder Honolulu HI 96822
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: PUNCHBOWL AREA、
建築年 | 1989年 | 改装年 | 0年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 140 m2 (42.5坪) | バルコニー ② | 19 m2 (5.8坪) | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 160 m2 (48.3坪) | 敷地面積 | 5018 m2 (1518坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1613 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 1613 ■固定資産税(月)$ 25 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 64% | |
管理費内訳 | その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | エアコン(スプリット)、ガレージ・リモコン、ブラインド、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、電子レンジ、レンジ/オーブン、冷蔵庫、洗濯機、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
バーベキュー、パテオ/デッキ、敷地内プール、管理人、保管庫・スト―レージ、ダストシュート、ジャグジー(スパ/ホットタブ)、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 Keyed Elevator、 Security Patrol、 Video、 | ||||
物件概要 | Reduced price for a quick sale! Enjoy expansive views of the city and coastline from the spacious living room and large wrap-around lanai. This unit includes two parking stalls in a secure garage. There are only two units per floor, ensuring added privacy in the west tower. Each bedroom and the living room are equipped with split-type air conditioning. Experience comfortable living away from the hustle and bustle of city noise while still having convenient access to town. | ||||
建物評価額 | $686,100 | 土地評価額 | $202,900 | 合計評価額 | $889,000 |
売主側不動産会社 | Office: HI Choice Realty / Agent: Charles C Shin / Email: charlesshin@hichoicerealty.com / Phone: (808) 372-2482、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |
























サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048