物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


23:49:38 09/18/2025
MLS番号
202414355
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$295,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均的
建物名
Executive Centre
部屋番号
704
建築年
1984年
専有面積
67 m2 (20.2坪)
バルコニー
販売日数
284日
間取り
2 ベッドルーム, 1/0 バスルーム, 1 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
1088 Bishop Honolulu HI 96813
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: メトロ(ホノルル中心部)、 ■地区: DOWNTOWN、
建築年 | 1984年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 67 m2 (20.2坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 67 m2 (20.2坪) | 敷地面積 | 5423 m2 (1640.4坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 934 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 196 ■合計(月)$ 1130 ■固定資産税(月)$ 78 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | 30% | |
管理費内訳 | ケーブルTV回線、温水、インターネットサービス、その他共益費、下水道、水道、 | ||||
含まれる付属品 | セントラル・エアコン、ディスポーザル、カーテン、レンジ/オーブン、冷蔵庫、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
バーベキュー、共有ランドリー、会議室、敷地内プール、警備員、ジャグジー(スパ/ホットタブ)、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | Welcome to Executive Centre! This spacious, fee-simple, 2 bedroom unit touts 2 separate entry doors. This is a mixed use zoning complex. The full kitchen allows flexibility for your business, tenants or owner-occupants, Central A/C unit replaced in 2018. | ||||
建物評価額 | $235,200 | 土地評価額 | $43,900 | 合計評価額 | $279,100 |
売主側不動産会社 | Office: Keller Williams Honolulu / Agent: Dean Hiromi Ueda / Email: deanueda@gmail.com / Phone: (808) 596-2888、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |














サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048