物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産
11:16:09 01/18/2025
MLS番号
202409007
所有形態
所有権
販売状況
Active Under Contract
価格
$150,000
物件種目
ビジネス
物件状態
建物名
部屋番号
B-03
建築年
1962
専有面積
102 m2 (30.9坪)
敷地面積
28687 m2 (8677.8坪)
発売開始
2024年04月25日
間取り
0 ベッドルーム, 0 バスルーム, 43 パーキング
プール
なし
眺望
記載なし
所在地
94-300 Farrington Highway Waipahu HI 96797
島名
地域名
ワイパフ、
地域詳細
WAIPAHU-LOWER
建築年 | 1962 | 改装年 | 0 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | バルコニー ② | なし | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 102 m2 (30.9坪) | 敷地面積 | 28687 m2 (8677.8坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 1 | ||||
借地費 | $5207/月 | 借地期限 | 2033-06-30 | オーナー居住率 | |
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | 設備/備品、商号/商標、賃貸スペース、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
エアコン、屋外看板、ガス、専用トイレ、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
記載なし、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | Great opportunity to own a well established turn key Korean restaurant in the heart of Waipahu. Terrific location on Waipahu shopping plaza with plenty of parking. Private restroom. Don Quijote and Times Supermarket 、 This two property is right in the middle of Waipahu.this two building owner has planning to build 500 units affordable senior housing at Times Supermarket and other Residential unit for Doijote.This area will have a very large population and business will be growing up.、 | ||||
建物評価額 | $9,921,200 | 土地評価額 | $20,346,600 | 合計評価額 | $30,267,800 |
売主側不動産会社 | Office: Green Tree Realty / Agent: Soon Jung Yun / Email: syhawaii@gmail.com / Phone: (808) 946-2980、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |
サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048