物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


08:00:56 09/20/2025
MLS番号
202408900
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$2,649,000
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上
建物名
部屋番号
S11
建築年
2004年
居住部面積
206 m2 (62.3坪)
バルコニー
販売日数
336日
間取り
4 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
ゴルフコース
所在地
92-1019H Koio Kapolei HI 96707
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: KO OLINA、
建築年 | 2004年 | 改装年 | 0年 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 206 m2 (62.3坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 206 m2 (62.3坪) | 敷地面積 | 607 m2 (183.5坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 1485 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 1485 ■固定資産税(月)$ 1097 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | セントラル・エアコン、ガレージ・リモコン、ブラインド、ケーブルTV回線、シーリング・ファン、シャンデリア、食洗器、ディスポーザル、乾燥機、レンジ用フード、レンジ/オーブン、冷蔵庫、煙探知機、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
記載なし、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、接続済、インターネット、水道、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | RESORT LIVING at its finest! Located on the SIGNATURE 18TH HOLE, KO OLINA KAI GOLF ESTATE 11 shines with the beauty and pride of ownership! This estate was never rented and has been occupied very little. This upgraded home boasts an OPEN FLOOR PLAN, with the primary bedroom suite conveniently located downstairs. Multiple UPGRADES include: the new wood floors in the living/dining areas, as well as the primary bedroom, new SOFT-CLOSE cabinets, GRANITE countertops in the kitchen, laundry room, and downstairs bathroom. One of the 2 AC units was recently replaced. PLANTATION SHUTTERS throughout the house. Relax on YOUR PATIO as you watch the golfers and gaze onto a beautifully landscaped GOLF COURSE! This is the perfect place for ENTERTAINING guests OUTDOORS as you BBQ, and take in the breathtaking views. Delicious dining options at ROY'S, that's literally 1 MIN WALK from this ESTATE 11, as well as other options at KO OLINA SHOPPING PLAZA: MONKEYPOD, MINA'S FISH HOUSE, Eggs n Things, Starbucks, etc. - less than 10-min. walk. Amenities include a POOL WITH CABANAS AND FREE WI-FI, GYM, TENNIS COURTS, YOGA CLASSES, and more. Come and see all that Ko'Olina Kai Golf Estate11 has to offer you! | ||||
建物評価額 | $677,200 | 土地評価額 | $1,345,600 | 合計評価額 | $2,022,800 |
売主側不動産会社 | Office: The Surrealty Group / Agent: Maria Murafa / Email: maria.murafa@icloud.com / Phone: (808) 675-8887、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |




















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048