物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


19:12:30 09/19/2025
MLS番号
202406654
所有形態
土地所有権付、
販売状況
Pending
価格
$867,500
物件種目
一戸建て
物件状態
平均以上、平均的
建物名
部屋番号
80
建築年
2004年
居住部面積
139 m2 (42坪)
バルコニー
販売日数
日
間取り
4 ベッドルーム, 2/1 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
なし
所在地
91-640 Makalea Ewa Beach HI 96706
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: エヴァプレイン、 ■地区: EWA GEN TIBURON、
建築年 | 2004年 | 改装年 | 2021年 | 家具 | なし |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 139 m2 (42坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 139 m2 (42坪) | 敷地面積 | 396 m2 (119.7坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 647 ■組合費(月)$ 50 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 697 ■固定資産税(月)$ 193 | ||||
借地費 | 借地期限 | オーナー居住率 | |||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | シーリング・ファン、食洗器、乾燥機、電子レンジ、Photovoltaic – Leased、レンジ用フード、レンジ/オーブン、衛星放送アンテナ、洗濯機、Water Heater、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
Dog Park、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
ケーブル回線、インターネット、公共水道、電話(回線)、水道、 | ||||
セキュリティ | 記載なし、 | ||||
物件概要 | VA LOAN ASSUMPTION - NOW AVAILABLE TO CIVILIANS! Take advantage of this RARE OPPORTUNITY to assume a VA LOAN at 3.62%!! Discover your dream home on a spacious corner lot! This stunning 4-bedroom, 2.5-bath detached residence boasts modern upgrades, solar panels with backup batteries and four convenient parking spaces. Perfectly located near Laulani Shopping Center, enjoy easy access to shops and dining. Minutes to many beautiful beaches and just a short drive to Schofield Barracks, Pearl Harbor and Hickam. Plus, take advantage of the VA loan assumption benefit! Contact your agent for more details on this exceptional property. | ||||
建物評価額 | $328,400 | 土地評価額 | 合計評価額 | $864,800 | |
売主側不動産会社 | Office: Keller Williams Honolulu / Agent: Jadeine Crisp / Email: jadeine.crisp@outlook.com / Phone: (808) 428-5403、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |

















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048