物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


07:27:06 07/01/2025
MLS番号
202400605
所有形態
土地所有権付、
販売状況
販売中
価格
$888,000
物件種目
一戸建て
物件状態
優良
建物名
部屋番号
建築年
2023年
居住部面積
165 m2 (49.9坪)
バルコニー
販売日数
442日
間取り
5 ベッドルーム, 3/0 バスルーム, 4 パーキング
プール
なし/No
眺望
マウンテン
所在地
84-140 Water Waianae HI 96792
地域地区
■郡名: オアフ 、 ■地域: リーワード、 ■地区: MAKAHA、
建築年 | 2023年 | 改装年 | 2023年 | 家具 | 一部家具付 |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 165 m2 (49.9坪) | バルコニー ② | その他 ③ | ||
合計 ①+②+③ | 165 m2 (49.9坪) | 敷地面積 | 465 m2 (140.5坪) | ガレージ | |
管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ 0 ■組合費(月)$ 0 ■その他(月)$ 0 ■合計(月)$ 0 ■固定資産税(月)$ 169 | ||||
借地費 | 借地期限 | 0000-00-00 | オーナー居住率 | ||
管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
含まれる付属品 | シーリング・ファン、レンジ/オーブン、冷蔵庫、 | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
なし、 | ||||
echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> |
高架電線、水道、 | ||||
セキュリティ | 鍵、 | ||||
物件概要 | Fully remodeled front 2 beds and 1 bath in 2022 and built 3 beds and 2 baths addition in 2023. This brand new 3 beds/2 baths is connected to the 2 beds and 1 bath in the front, so a total of 5 beds/baths single family. Perfect for a multi-generational family. Convenient location near shopping center, beaches, parks, and schools. | ||||
建物評価額 | $113,400 | 土地評価額 | $465,000 | 合計評価額 | $578,400 |
売主側不動産会社 | Office: eXp Realty / Agent: Lucy Liu Shen / Email: lucyliushen@gmail.com / Phone: (808) 725-2794、 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |
















サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048