物件詳細 礼 くりふ @ カイナハレ不動産


05:32:57 09/27/2023
MLS番号
202220601
所有形態
所有権
販売状況
Pending
価格
$153,000
物件種目
コンドミニアム
物件状態
平均的
建物名
Hanohano Hale
部屋番号
504
建築年
1973
専有面積
44 m2 (13.3坪)
敷地面積
10672 m2 (3228.1坪)
発売開始
2022年10月27日
所在地
53-549 Kamehameha Hauula HI 96717
地域詳細
PUNALUU
間取り
1 ベッドルーム, 1 バスルーム, 1 パーキング
プール
あり
眺望
マウンテン、海/オーシャン
建築年 | 1973 | 改装年 | 0 | 家具 | ---- |
---|---|---|---|---|---|
専有 / 居住部面積 ① | 44 m2 (13.3坪) | バルコニー ② | なし | その他 ③ | |
合計 ①+②+③ | 44 m2 (13.3坪) | 敷地面積 | 10672 m2 (3228.1坪) | ガレージ | |
管理費(その他) | $1,710/月 | 組合費 | $0/月 | 固定資産税 | $25/月 |
借地費 | 借地期限 | オーナー居住率 | 6% | ||
管理費内訳 | ガス、下水、水道 | ||||
含まれる付属品 | なし | ||||
アメニティー 娯楽 / 共有設備 |
バーベキュー、共有ランドリー、敷地内プール、管理人、警備員、Storage | ||||
ユーティリティ 生活用インフラ |
、 | ||||
セキュリティ | 鍵、鍵付エレベーター、警備員パトロール、ビデオ | ||||
物件概要 | "Hanohano Hale is located on a beautiful stretch of sandy beach in northeast Oahu, approximately ten minutes from Kualoa Ranch and ten minutes from the Polynesian Cultural Center and includes a pool and barbecue areas. Maintenance fees include a site manager, a fob secured building, twice weekly trash pick up, maintenance personnel and common area cleaning personnel. The sandwich lease is available for purchase for approximately $787.95. Sold in As Is condition. | ||||
建物評価額 | $18,100 | 土地評価額 | $75,800 | 合計評価額 | $93,900 |
Listing Firm & Agent | Office: / Agent: Marlene I Lindsey / Email: marlenesrealty@aol.com / Phone: (808) 293-2413 | ||||
注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 |





サイト管理者:礼くりふ、カイナハレ不動産
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048
Clliford Lay (RA) Kaina Hale Hawaii Realty. Inc.
問い合わせ先 Eメール:clay@kainahale.com
携帯電話:808-551-2048