物件詳細
MLS番号
 所有形態
記載なし、
 販売状況
 
    価格
$0
  物件種目
  物件状態
  
    建物名
    部屋番号
    建築年
年
  
    専有面積
    バルコニー
    販売日数
日
  
    間取り
 ベッドルーム, / バスルーム,  パーキング
    プール
なし/No
  
    眺望
記載なし
  
    所在地
地域地区
 ■郡名:  、 ■地域: 記載なし、 ■地区: 記載なし、
  
  | 建築年 | 年 | 改装年 | 年 | 家具 | ---- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 専有 / 居住部面積 ① | バルコニー ② | その他 ③ | |||
| 合計 ①+②+③ | 敷地面積 | ガレージ | |||
| 管理費・固定資産税 | ■管理費(月)$ ■組合費(月)$ ■その他(月)$ ■合計(月)$ ■固定資産税(月)$ | ||||
| 借地費 | 借地期限 | オーナー居住率 | |||
| 管理費内訳 | 記載なし、 | ||||
| 含まれる付属品 | 記載なし、 | ||||
| アメニティー 娯楽 / 共有設備 | 記載なし、 | ||||
| echo $en['Utility']?> echo $en['life infrastructure']?> | 記載なし、 | ||||
| セキュリティ | 記載なし、 | ||||
| 物件概要 | |||||
| 建物評価額 | 土地評価額 | 合計評価額 | |||
| 売主側不動産会社 | Office: / Agent: / Email: / Phone: 、 | ||||
| 注意 | 本物件情報はホノルル不動産協会提供のMLSデータベースよりフィードされたものを自動翻訳したものであり内容の正確性について当サイト管理者やカイナハレ不動産が保証するものではありません。 | ||||



 
				








